原元機械設計室|営業日
4月 5月 6月
1 2 ニチ ガツ スイ モク キン ニチ ガツ スイ モク キン
3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
10 11 12 13 14 15 16 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
17 18 19 20 21 22 23 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
24 25 26 27 28 29 30 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31 26 27 28 29 30
7月 8月 9月
ニチ ガツ スイ モク キン ニチ ガツ スイ モク キン ニチ ガツ スイ モク キン
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 27 29 30
31
10月 11月 12月
ニチ ガツ スイ モク キン ニチ ガツ スイ モク キン ニチ ガツ スイ モク キン
1 1 2 3 4 5 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
30 31
2023年1月 2月 3月
ニチ ガツ スイ モク キン ニチ ガツ スイ モク キン ニチ ガツ スイ モク キン
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31 26 27 28 26 27 28 29 30 31
4月
ニチ ガツ スイ モク キン
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30